炭,產品具有純度高、脫色力強、過濾速度快等特性,適用于醫藥工業、原料藥中間體的脫色和精制;
技 術要求
外觀
黑色、無臭、無味的粉末 ,粉末粒子大小由供需雙方另行協議。
質量指標
項目 | 指標 | ||
一級品 | 二級品 | ||
吸附力 | 亞甲基蘭吸附率,ml/0.1g ≥ | 11 | 11 |
亞甲基蘭吸附率,ml/0.1g ≥ | 120 | 120 | |
PH值 | 5-7 | 5-7 | |
水分1),% ≤ | 10 | 10 | |
鐵(Fe),% ≤ | 0.02 | 0.02 | |
氯化物(Cl),% ≤ | 0.1 | 0.1 | |
硫酸鹽(SO4),% ≤ | 0.1 | 0.1 | |
灰分,% ≤ | 3 | 3 | |
酸溶物,% ≤ | 0.8 | 0.8 | |
重金屬(以Pb計),% ≤ | 合格 | 合格 | |
水溶性鋅鹽(Zn),% ≤ | 0.005 |
|
|
硫化物(S) | 合格 | 合格 | |
氰化物(CN) | 合格 | 合格 | |
未炭化物 | 合格 | 合格 | |
1)指生產廠包裝時數值。 |
備注:本產品系列僅供參考,可根據客戶的需求調整。
產品包裝:
1、外袋采用塑料PP編織袋,內包裝采取塑料PE內膜袋;
2、產品規格20kg/包、25kg/包;