湖南德班活性炭有限公司本系列煤質顆?;钚蕴窟m用于合成工業中載體用。
外觀
暗黑色炭素物質,呈顆粒狀。
技術指標
項目 | 指標 | ||||
優極品 | 一級品 | 合格品 | |||
水分/% | ≤5.0 | ||||
強度/% | ≥90 | ||||
裝填密度/(g/L) | 360-600 | ||||
PH值 | 8-10 | ||||
水容量/% | ≥75 | 70-74 | 66-69 | ||
四氯化碳吸附率/% | ≥65 | 60-64 | 54-59 | ||
粒度/% | >6.30mm | ≤5.0 | |||
3.15mm-6.30mm | ≥80 | ||||
2.50mm-3.15mm | <20 | ||||
<2.50mm | ≤5 |
產品包裝:
1、外袋采用塑料PP編織袋,內包裝采取塑料PE內膜袋;
2、產品規格20kg/包、25kg/包、500kg/包;